盘点:全国有多少女学生?

2020-06-15 23:48:10阅读()互联网
推荐题库
类别 总计 女学生
人数 占学生总数的比重(%)
一、高等教育        
(一)研究生 2863712 1415773 1447939 50.56
博士 424182 248923 175259 41.32
硕士 2439530 1166850 1272680 52.17
(二)普通本专科  30315262 14636182 15679080 51.72
本科 17508204 8071286 9436918 53.9
专科 12807058 6564896 6242162 48.74
(三)成人本专科  6685603 2762313 3923290 58.68
本科 3413174 1300554 2112620 61.9
专科 3272429 1461759 1810670 55.33
(四)网络本专科生 8578345 4698573 3879772 45.23
本科 2941610 1501550 1440060 48.95
专科 5636735 3197023 2439712 43.28
二、中等教育  88323364 48149125
(一)高中阶段教育   39949000 22233700
1.高中   24184287 11919239 12265048 50.71
普通高中    24143050 11900278 12242772 50.71
完全中学   7335411 3654236 3681175 50.18
高级中学   15608338 7577239 8031099 51.45
十二年一贯制学校 1199301 668803 530498 44.23
成人高中 41237 18961 22276 54.02
2.中等职业教育   15764713 10314461
普通中专    7035872 3748347 3287525 46.73
成人中专    1068475 608768 459707 43.02
职业高中   4057316 2354296 1703020 41.97
技工学校   3603050 3603050
(二)初中阶段教育   48374364 25915425 22458939 46.43
1.初中   48271362 25863048 22408314 46.42
初级中学    33007690 17522488 15485202 46.91
九年一贯制学校 7893721 4352580 3541141 44.86
十二年一贯制学校 1447591 838941 608650 42.05
完全中学   5917913 3146613 2771300 46.83
职业初中    4447 2426 2021 45.45
2.成人初中    103002 52377 50625 49.15
三、初等教育 106034691 56627204 49407487 46.6
(一)普通小学 105612358 56447353 49165005 46.55
小学 92258887 49084331 43174556 46.8
九年一贯制学校 11919389 6532826 5386563 45.19
十二年一贯制学校 1434082 830196 603886 42.11
(二)成人小学 422333 179851 242482 57.41
其中:扫盲班 168640 64897 103743 61.52
四、工读学校 6488 5142 1346 20.75
五、特殊教育 794612 503245 291367 36.67
六、学前教育  47138810 25013178 22125632 46.94

注:1.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;

2.特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门的学生。


扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-