读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年新疆兵团第一师医院医共体招聘数名工作人员简章
2024-03-21 21:03:38阅读()新疆兵团第一师医院第一师医院医共体因工作需要,现公开向社会招聘,不同专业的工作人员数名,招聘岗位及条件如下:
| 序号 | 工作岗位 | 招聘人数 | 报名条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 年龄 | 学历 | 专业或工作内容 | 其它条件 | |||
| 1 | 心血管病医师(一病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 2 | 心血管病医师(二病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 内科学(心血管病方向) | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 3 | 心血管病医师 (监护病房) |
2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 4 | 呼吸与危重症医师(一病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 5 | 呼吸与危重症医师(二病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 6 | 康复医学医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 7 | 全科医学医师 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 8 | 急诊科医师 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 9 | 急诊内科医师 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 10 | 泌尿外科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 11 | 神经外科医师(二病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 12 | 骨科医师(一病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 外科学(骨外科方向) | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 13 | 骨科医师(三病区) | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 14 | 普外科医师(二病区) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 15 | 口腔医师 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 口腔医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 16 | 口腔护理师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 护理学(口腔护理) | 具有口腔护理专业毕业证、学位证 |
| 17 | 耳鼻喉医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 18 | 眼科医师 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 19 | 眼科技师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 眼视光学 | 不限 |
| 20 | 妇科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 21 | 产科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 22 | 感染科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 23 | 麻醉科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | |
| 24 | 麻醉科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 麻醉学、临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 25 | 超声医学科 医师 |
3 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 26 | 病理医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格证书、规培证书(成绩单) |
| 27 | 检验科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 本科专业需为医学检验或医学检验技术 |
| 28 | 生殖中心技师 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 医学检验技术、胚胎学、临床检验诊断学 | |
| 29 | 心功能科医师 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | |
| 30 | 药剂科药师 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 药学、临床药学 | |
| 31 | 病案编码 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | |
| 32 | 护士 | 6 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士执业证书/通过执业考试国家线 |
| 33 | 公共卫生管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 公共卫生与预防医学、临床医学 | |
| 34 | 医疗质控管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类 | |
| 35 | 手术室护工 | 2 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 不限 | |
| 36 | 重症医学科护工 | 3 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 不限 | |
| 37 | 总务科维修工 | 2 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 不限 | |
| 38 | 总务科勤杂工 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 不限 | |
| 39 | 总务科司炉工 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 不限 | 持有司炉工证 |
| 40 | 一团分院临床医生 | 7 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | |
| 41 | 一团分院护士 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理类 | |
| 42 | 一团分院药士 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 药学类 | |
| 43 | 一团分院影像诊断医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学 | |
| 44 | 一团分院公卫科卫生员 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、中医学、护理类 | |
| 45 | 一团分院中医科康复技士 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | |
| 46 | 一团分院计算机网络服务部干事 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | |
| 47 | 二团分院临床医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | |
| 48 | 二团分院口腔医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 口腔医学 | |
| 49 | 二团分院医学影像技士 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像技术 | |
| 50 | 二团分院公卫医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生管理、预防医学 | |
| 51 | 二团分院公卫护士 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学 | |
| 52 | 二团分院临床护士 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理、护理学 | |
| 53 | 三团分院口腔医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 口腔医学 | |
| 54 | 三团分院中医医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中医学 | |
| 55 | 三团分院临床医生 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | |
| 56 | 四团分院临床医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | |
| 57 | 四团分院中医医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中医学 | |
| 58 | 四团分院口腔医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 口腔医学 | |
| 59 | 五团分院临床医生 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | |
| 60 | 五团分院公卫干事 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生管理、预防医学 | |
| 61 | 五团分院中医医生 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中医学 | |
| 62 | 五团分院计算机网络服务 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | |
| 63 | 六团分院临床医生 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | |
| 64 | 六团分院人力资源管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、人力资源管理 | |
福利待遇:面试通过且体检合格,进入试用期,待遇从优。
二、需要提供的报名资料:
1.求职简历,需详细填写学习、实习和工作经历;
2.毕业证和身份证的原件、复印件,应届毕业生提供学历证明;
3.其他获得的荣誉证书、资格证书等材料。
三、报名方式:
报名方式:新疆兵团第一师医院官网投递简历
官网链接:http://49.119.98.48:13399/home/account/
联系人:李先生
联系电话:0997-2142851
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号