2019年合肥市市直事业单位最终报名31816人

2019-08-21 11:30:00阅读()合肥人事考试网
推荐题库
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 专技010001 1 221 197 165 1:165
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 管理010002 1 230 205 169 1:169
合肥市 合肥市人大地方立法研究中心 管理010003 4 541 497 438 1:110
合肥市 合肥市教育考试院 考试数据与考务管理010004 1 117 103 86 1:86
合肥市 合肥市装备电教中心 电教010005 2 214 195 160 1:80
合肥市 合肥市教师事务管理中心 人事管理010006 1 755 725 563 1:563
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010007 1 61 59 52 1:52
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010008 1 187 162 148 1:148
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010009 1 46 45 38 1:38
合肥市 合肥市第二中学 会计010010 1 105 95 87 1:87
合肥市 合肥市第七中学 会计010011 1 120 115 88 1:88
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 会计010012 1 111 107 93 1:93
合肥市 合肥市经贸旅游学校 会计010013 2 233 215 182 1:91
合肥市 黄麓师范学校 会计010014 1 57 52 39 1:39
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010015 1 99 83 74 1:74
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010016 1 32 25 22 1:22
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010017 1 85 57 53 1:53
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010018 1 30 28 23 1:23
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010019 1 43 36 29 1:29
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010020 1 30 25 19 1:19
合肥市 合肥工业学校 教师010021 2 305 278 244 1:122
合肥市 合肥工业学校 教师010022 1 279 254 208 1:208
合肥市 合肥工业学校 教师010023 1 469 428 365 1:365
合肥市 合肥工业学校 教师010024 1 62 58 51 1:51
合肥市 合肥工业学校 教师010025 1 181 142 118 1:118
合肥市 合肥工业学校 教师010026 1 264 228 202 1:202
合肥市 合肥工业学校 教师010027 1 50 47 41 1:41
合肥市 合肥工业学校 教师010028 1 65 58 53 1:53
合肥市 合肥工业学校 教师010029 1 11 8 7 1:7
合肥市 合肥工业学校 教师010030 1 37 32 25 1:25
合肥市 合肥工业学校 教师010031 1 57 55 49 1:49
合肥市 合肥工业学校 教师010032 1 43 41 36 1:36
合肥市 合肥工业学校 教师010033 1 56 54 50 1:50
合肥市 合肥工业学校 教师010034 1 24 23 21 1:21
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010035 2 122 113 99 1:50
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010036 2 43 39 34 1:17
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010037 2 57 57 51 1:26
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010038 1 36 34 32 1:32
合肥市 黄麓师范学校 教师010039 1 42 40 32 1:32
合肥市 黄麓师范学校 教师010040 4 21 21 15 1:4
合肥市 黄麓师范学校 教师010041 1 18 16 16 1:16
合肥市 黄麓师范学校 教师010042 2 17 15 13 1:7
合肥市 黄麓师范学校 教师010043 1 11 8 6 1:6
合肥市 合肥市法律援助中心 专技010044 1 123 102 89 1:89
合肥市 合肥市中安公证处 专技010045 3 149 137 118 1:39
合肥市 合肥市衡正公证处 专技010046 3 146 135 120 1:40
合肥市 合肥市劳动和社会保障计算机信息管理中心 专技010047 1 109 97 80 1:80
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010048 1 288 272 216 1:216
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010049 1 454 417 330 1:330
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010050 2 640 594 468 1:234
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010051 1 211 205 168 1:168
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 管理010052 1 552 523 390 1:390
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010053 1 862 824 613 1:613
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010054 1 522 502 377 1:377
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010055 1 982 933 708 1:708
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010056 1 123 112 95 1:95
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010057 1 129 124 114 1:114
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010058 1 41 41 36 1:36
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010059 1 131 120 82 1:82
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010060 1 36 31 26 1:26
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010061 1 94 84 72 1:72
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010062 1 164 162 139 1:139
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010063 2 126 123 105 1:53
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010064 1 124 118 100 1:100
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010065 1 151 142 117 1:117
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010066 1 184 179 153 1:153
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010067 1 30 26 24 1:24
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010068 1 75 71 60 1:60
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010069 2 248 230 192 1:96
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010070 1 87 80 68 1:68
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010071 1 130 124 101 1:101
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010072 1 160 153 129 1:129
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010073 2 144 131 113 1:57
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010074 2 64 59 53 1:27
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010075 2 237 225 195 1:98
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010076 1 39 39 37 1:37
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010077 2 152 135 117 1:59
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010078 1 127 115 98 1:98
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010079 1 159 147 121 1:121
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010080 1 73 72 62 1:62
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010081 2 145 139 128 1:64
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010082 2 57 49 45 1:23
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010083 1 170 167 147 1:147
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010084 1 140 134 115 1:115
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010085 1 17 16 8 1:8
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010086 1 318 278 232 1:232
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010087 1 551 505 404 1:404
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010088 2 662 572 480 1:240
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010089 2 530 465 395 1:198
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010090 1 284 254 217 1:217
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010091 8 611 573 493 1:62
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010092 2 182 175 157 1:79
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010093 3 396 373 316 1:105
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010094 2 150 146 128 1:64
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010095 1 209 199 156 1:156
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010096 2 410 387 323 1:162
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010097 5 407 388 335 1:67
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010098 2 174 169 150 1:75
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010099 1 89 85 79 1:79
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010100 1 76 71 57 1:57
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010101 1 152 136 117 1:117
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010102 2 129 115 103 1:52
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010103 2 244 223 196 1:98
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010104 1 144 125 93 1:93
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010105 2 227 197 171 1:86
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010106 1 41 39 33 1:33
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010107 1 228 214 187 1:187
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010108 1 121 119 105 1:105
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010109 1 193 177 144 1:144
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010110 1 105 90 69 1:69
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010111 1 77 49 40 1:40
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010112 1 78 75 71 1:71
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010113 1 119 114 91 1:91
合肥市 合肥市滁河干渠管理分局 专技010114 1 178 168 143 1:143
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 管理010115 2 536 524 437 1:219
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010116 3 284 264 213 1:71
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010117 1 154 140 107 1:107
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010118 1 245 238 200 1:200
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010119 1 414 403 342 1:342
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010120 1 97 93 83 1:83
合肥市 合肥市房地产信息管理中心 专技010121 3 273 263 231 1:77
合肥市 合肥市房屋安全鉴定中心 专技010122 1 156 145 125 1:125
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010123 1 187 177 138 1:138
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010124 2 322 299 246 1:123
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010125 1 953 880 673 1:673
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010126 1 154 149 125 1:125
合肥市 巢湖管理局环境信息中心 专技010127 1 35 34 31 1:31
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010128 5 241 223 199 1:40
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010129 2 115 109 85 1:43
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010130 1 26 24 21 1:21
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010131 2 117 113 91 1:46
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010132 1 188 171 129 1:129
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010133 1 311 306 237 1:237
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010134 1 102 98 87 1:87
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010135 1 10 9 8 1:8
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010136 1 9 7 7 1:7
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010137 1 30 29 26 1:26
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010138 1 203 191 145 1:145
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010139 1 474 427 313 1:313
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010140 1 156 146 108 1:108
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010141 1 104 95 73 1:73
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010142 1 60 58 43 1:43
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010143 2 116 112 98 1:49
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010144 1 38 36 21 1:21
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 信息监管系统管理010145 1 8 7 7 1:7
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 规划管理010146 1 139 123 104 1:104
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 工程管理010147 1 28 20 18 1:18
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 执法监督010148 1 192 180 131 1:131
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 项目管理010149 1 141 139 107 1:107
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 技术管理010150 1 85 75 64 1:64
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 金融管理010151 1 63 61 57 1:57
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010152 4 1714 1621 1329 1:332
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010153 1 317 295 236 1:236
合肥市 合肥学院 实验教学010154 1 58 48 44 1:44
合肥市 合肥学院 教学010155 1 31 25 25 1:25
合肥市 合肥学院 教学010156 1 14 11 9 1:9
合肥市 合肥学院 教学010157 1 5 3 3 1:3
合肥市 合肥学院 实验教学010158 1 28 19 18 1:18
合肥市 合肥学院 实验教学010159 1 7 6 5 1:5
合肥市 合肥学院 实验教学010160 1 20 13 11 1:11
合肥市 合肥学院 实验教学010161 2 85 80 77 1:39
合肥市 合肥学院 实验教学010162 1 18 11 10 1:10
合肥市 合肥学院 实验教学010163 2 135 116 106 1:53
合肥市 合肥学院 实验教学010164 2 8 3 3 1:2
合肥市 合肥学院 教学010165 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010166 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010167 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010168 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥学院 实验教学010169 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010170 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010171 1 8 8 8 1:8
合肥市 合肥学院 实验教学010172 1 42 33 29 1:29
合肥市 合肥学院 实验教学010173 1 120 102 77 1:77
合肥市 合肥学院 辅导员010174 6 364 345 315 1:53
合肥市 合肥学院 辅导员010175 6 880 827 757 1:126
合肥市 合肥学院 管理010176 1 68 59 50 1:50
合肥市 合肥学院 管理010177 1 20 17 16 1:16
合肥市 合肥学院 管理010178 2 151 124 119 1:60
合肥市 合肥学院 管理010179 1 59 54 53 1:53
合肥市 合肥学院 管理010180 1 139 109 92 1:92
合肥市 合肥学院 管理010181 1 69 59 54 1:54
合肥市 合肥学院 管理010182 1 61 49 48 1:48
合肥市 合肥学院 管理010183 1 26 22 19 1:19
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010184 1 185 157 144 1:144
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010185 1 164 141 123 1:123
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010186 1 16 9 8 1:8
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010187 1 19 16 16 1:16
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010188 1 28 23 21 1:21
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010189 1 163 144 122 1:122
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010190 1 120 100 88 1:88
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 数字化学习资源设计与制作010191 1 238 223 182 1:182
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 辅导员010192 1 39 35 30 1:30
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 管理兼教师010193 1 241 212 166 1:166
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010194 1 15 14 13 1:13
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010195 1 19 15 15 1:15
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010196 1 13 9 7 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010197 1 11 10 8 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010198 1 10 9 8 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010199 1 35 25 24 1:24
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010200 1 12 11 11 1:11
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010201 1 148 133 121 1:121
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010202 1 11 10 9 1:9
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010203 1 18 17 15 1:15
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010204 1 16 12 12 1:12
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010205 1 23 21 19 1:19
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010206 2 11 9 9 1:5
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010207 2 30 28 27 1:14
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010208 1 14 14 12 1:12
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010209 1 17 16 12 1:12
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010210 1 41 29 28 1:28
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010211 2 15 15 15 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010212 2 25 21 20 1:10
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010213 1 16 16 16 1:16
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010214 1 35 33 31 1:31
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010215 1 4 0 0 1:0
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010216 1 16 8 7 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010217 1 9 9 9 1:9
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010218 1 7 7 7 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010219 4 20 19 17 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010220 4 68 66 65 1:16
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010221 2 58 58 47 1:24
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010222 2 155 150 136 1:68
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010223 2 59 58 55 1:28
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010224 2 162 154 146 1:73
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010225 1 114 111 92 1:92
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010226 1 244 239 195 1:195
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 审计管理010227 1 116 111 94 1:94
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 行政秘书010228 1 200 166 137 1:137
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 科技成果转化专员010229 1 10 7 7 1:7
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 国际科技合作专员010230 1 8 5 5 1:5
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 展览展示专员010231 1 2013 1893 1305 1:1305
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 运营管理专员010232 1 331 288 237 1:237
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 财务管理专员010233 1 130 122 103 1:103
合肥市 合肥职业技术学院 教师010234 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010235 2 22 7 6 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010236 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010237 1 128 113 92 1:92
合肥市 合肥职业技术学院 教师010238 1 8 6 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010239 1 10 8 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 教师010240 1 37 32 31 1:31
合肥市 合肥职业技术学院 教师010241 2 24 12 11 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010242 1 43 37 32 1:32
合肥市 合肥职业技术学院 教师010243 1 243 216 188 1:188
合肥市 合肥职业技术学院 教师010244 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010245 2 155 141 126 1:63
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010246 1 121 110 88 1:88
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010247 1 74 68 64 1:64
合肥市 合肥职业技术学院 教师010248 1 231 147 120 1:120
合肥市 合肥职业技术学院 教师010249 1 8 6 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010250 1 86 77 69 1:69
合肥市 合肥职业技术学院 教师010251 1 15 14 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010252 1 48 43 42 1:42
合肥市 合肥职业技术学院 教师010253 1 8 8 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010254 1 96 95 84 1:84
合肥市 合肥职业技术学院 教师010255 1 84 80 72 1:72
合肥市 合肥职业技术学院 教师010256 1 37 36 32 1:32
合肥市 合肥职业技术学院 教师010257 1 79 75 67 1:67
合肥市 合肥职业技术学院 教师010258 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010259 1 7 6 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010260 1 107 99 83 1:83
合肥市 合肥职业技术学院 教师010261 1 15 13 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010262 2 9 9 9 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010263 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010264 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010265 1 10 8 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010266 2 102 100 86 1:43
合肥市 合肥职业技术学院 教师010267 1 149 141 109 1:109
合肥市 合肥职业技术学院 教师010268 1 99 94 73 1:73
合肥市 合肥职业技术学院 教师010269 1 27 25 20 1:20
合肥市 合肥职业技术学院 教师010270 1 33 29 26 1:26
合肥市 合肥职业技术学院 教师010271 1 69 67 61 1:61
合肥市 合肥职业技术学院 教师010272 1 26 21 11 1:11
合肥市 合肥职业技术学院 教师010273 1 37 4 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 教师010274 1 57 53 50 1:50
合肥市 合肥职业技术学院 教师010275 1 209 196 162 1:162
合肥市 合肥职业技术学院 教师010276 1 4 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010277 1 83 74 64 1:64
合肥市 合肥职业技术学院 教师010278 2 58 57 52 1:26
合肥市 合肥职业技术学院 教师010279 2 172 170 146 1:73
合肥市 合肥职业技术学院 教师010280 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010281 1 24 14 14 1:14
合肥市 合肥职业技术学院 教师010282 1 12 8 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010283 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010284 1 13 9 9 1:9
合肥市 合肥职业技术学院 教师010285 1 49 44 36 1:36
合肥市 合肥职业技术学院 教师010286 1 51 49 47 1:47
合肥市 合肥职业技术学院 教师010287 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010288 1 43 41 39 1:39
合肥市 合肥职业技术学院 教师010289 1 38 35 33 1:33
合肥市 合肥职业技术学院 教师010290 1 20 16 15 1:15
合肥市 合肥职业技术学院 教师010291 1 13 12 12 1:12
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010292 2 24 22 20 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010293 1 10 5 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010294 1 9 9 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010295 1 80 72 60 1:60
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010296 1 19 16 14 1:14
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010297 1 9 7 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010298 1 17 14 14 1:14
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010299 2 83 79 68 1:34
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010300 2 222 216 191 1:96
合肥市 合肥职业技术学院 教师010301 1 10 8 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010302 1 8 7 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010303 1 96 87 78 1:78
    合计 405 41687 38380 31816  

扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-