读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年宿州萧县卫健系统公开招聘工作人员岗位计划表
2024-09-28 08:46:36阅读()萧县人民政府2024年宿州萧县卫健系统公开招聘工作人员岗位计划表
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 拟聘人数 | 招聘条件 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | ||||||
| 1 | 萧县白土镇中心卫生院 | 202405001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 2 | 202405002 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 3 | 202405003 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 4 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 202405004 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 需具有护士专业技术资格证书 | |
| 5 | 202405005 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 6 | 202405006 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 7 | 萧县杜楼镇卫生院 | 202405007 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 8 | 萧县官桥镇卫生院 | 202405008 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | |
| 9 | 202405009 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 10 | 202405010 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | 上岗后主要从事妇产科方向工作 | |
| 11 | 202405011 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 12 | 202405012 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍、需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 13 | 黄口镇中心卫生院 | 202405013 | 专业技术岗位 | 4 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 14 | 202405014 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 15 | 202405015 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医康复技术;本科:康复治疗学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 16 | 202405016 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 17 | 萧县刘套镇卫生院 | 202405017 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 18 | 202405018 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 19 | 萧县龙城镇卫生院 | 202405019 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 20 | 202405020 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕)、针灸 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 21 | 202405021 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 22 | 202405022 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 23 | 202405023 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 24 | 萧县青龙镇卫生院 | 202405024 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | |
| 25 | 202405025 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:妇产科学(二级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | 上岗后主要从事妇产科方向工作 | |
| 26 | 202405026 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 27 | 202405027 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:针灸推拿;本科:针灸推拿学;研究生:针灸 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 28 | 202405028 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍、需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 29 | 202405029 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 30 | 202405030 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学;研究生:放射影像学(二级学科)、超声医学(二级学科) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 31 | 萧县新庄镇中心卫生院 | 202405031 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 32 | 202405032 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 33 | 萧县闫集镇卫生院 | 202405033 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 34 | 202405034 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 上岗后主要从事妇产科方向工作 | ||
| 35 | 202405035 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 上岗后主要从事外科方向工作 | ||
| 36 | 萧县永堌镇卫生院 | 202405036 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | |
| 37 | 202405037 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 38 | 202405038 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 39 | 萧县张庄寨镇中心卫生院 | 202405039 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医康复技术;本科:康复治疗学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 40 | 202405040 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 41 | 202405041 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:妇产科学(二级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 上岗后主要从事妇产科方向工作 | ||
| 42 | 202405042 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 43 | 202405043 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 44 | 202405044 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 45 | 202405045 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学影像技术,本科:医学影像技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 46 | 萧县赵庄镇中心卫生院 | 202405046 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学影像技术,本科:医学影像技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 47 | 202405047 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 48 | 202405048 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学;研究生:放射影像学(二级学科)、超声医学(二级学科) | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
| 49 | 202405049 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 50 | 萧县庄里镇卫生院 | 202405050 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | 上岗后主要从事儿科、外科方向工作 |
| 51 | 202405051 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | 上岗后主要从事妇产科方向 | |
| 52 | 202405052 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 53 | 萧县祖楼镇中心卫生院 | 202405053 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 54 | 202405054 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 55 | 202405055 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中药学;本科:中药学;研究生:中药学(学硕)、中药(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 56 | 萧县马井镇卫生院 | 202405056 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 上岗后主要从事内科方向工作 | |
| 57 | 202405057 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 58 | 202405058 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中医康复技术;本科:康复治疗学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 59 | 萧县王寨镇中心卫生院 | 202405059 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 60 | 萧县杨楼镇中心卫生院 | 202405060 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | |
| 61 | 202405061 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:中药学;本科:中药学;研究生:中药学(学硕)、中药(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 62 | 萧县孙圩子镇卫生院 | 202405062 | 专业技术岗 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 63 | 202405063 | 专业技术岗 | 1 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 64 | 萧县石林乡卫生院 | 202405064 | 专业技术岗 | 3 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | |
| 65 | 202405065 | 专业技术岗 | 1 | 专科:医学影像技术,本科:医学影像技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 66 | 202405066 | 专业技术岗 | 1 | 专科:预防医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学(学硕)、公共卫生(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 67 | 202405067 | 专业技术岗 | 3 | 专科:护理学类;本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍、需具有护士专业技术资格证书 | ||
| 68 | 202405068 | 专业技术岗 | 1 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限萧县户籍 | ||
| 69 | 萧县妇幼保健计划生育服务中心 | 202405069 | 专业技术岗位 | 1 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
| 70 | 202405070 | 专业技术岗位 | 2 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕) | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||
| 71 | 萧县中医院 | 202405071 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕)、中西医结合 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 需具有副主任医师及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | |
| 72 | 202405072 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 本科及以上 | 45周岁以下 | 需具有副主任医师及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 73 | 202405073 | 专业技术岗位 | 3 | 本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕)、中西医结合 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需具有中级及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 74 | 202405074 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:临床医学;研究生:临床医学(一级学科) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需具有中级及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 75 | 202405075 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:医学影像学;研究生:放射影像学(二级学科)、超声医学(二级学科) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需具有中级及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 76 | 202405076 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:麻醉学;研究生:麻醉学(二级学科) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需具有中级及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 77 | 202405077 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:护理学类;研究生:护理学(学硕)、护理(专硕) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需具有中级及以上专业技术资格证书,在二级及以上医疗机构执业3年以上。 | ||
| 78 | 202405078 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:中药学; 研究生:中药学(学硕)、中药(专硕) | 本科及以上(学士及以上) | 35周岁以下 | 限应届毕业生 | ||
| 79 | 202405079 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医学(学硕)、中医(专硕)、中西医结合 | 本科及以上(学士及以上) | 35周岁以下 | 限应届毕业生 | ||
| 80 | 202405080 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学(一级学科) | 本科及以上(学士及以上) | 35周岁以下 | 限应届毕业生 | ||
| 81 | 202405081 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:医学影像学;研究生:放射影像学(二级学科)、超声医学(二级学科) | 本科及以上(学士及以上) | 35周岁以下 | 限应届毕业生 | ||
| 82 | 萧县卫生健康委员会所属乡镇卫生院 | 202405082 | 专业技术岗位 | 4 | 专科:计算机类;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 按总成绩从高分到低分选岗,官桥、永堌、杨楼、圣泉各1人 | |
| 83 | 202405083 | 专业技术岗位 | 3 | 专科:大数据与会计;本科:会计学;研究生:会计学(二级学科)、会计(专业硕士) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 需具有初级及以上会计专业技术资格证书 | 按总成绩从高分到低分选岗,永堌、王寨、龙城各1人 | |
| 84 | 萧县妇幼保健计划生育服务中心 | 202405084 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学(二级学科)、会计(专业硕士)、审计(专业硕士) | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号