读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年安徽省气象部门事业单位毕业生招聘计划明细表(全部)
2024-11-08 11:18:51阅读()安徽省气象局2025年安徽省气象部门事业单位毕业生招聘计划明细表(全部)
| 序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
| 2 | 安徽省气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 气象学、大气物理学与大气环境、大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为气象类专业 |
| 3 | 安徽省气象台 | 省级 | 人影科研 | 科研 | 气象类、气象相关类 | 博士研究生 | 1 | |
| 4 | 安徽省气候中心 | 省级 | 气候与气候变化 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
| 5 | 安徽省气象科学研究所 | 省级 | 科研开发 | 科研 | 气象类、气象相关类、信息技术类 | 博士研究生 | 2 | |
| 6 | 安徽省大气探测技术保障中心 | 省级 | 综合保障 | 科研 | 信息技术类、数学与信息技术、数据智能分析与应用、光学 | 博士研究生 | 1 | |
| 7 | 安徽省大气探测技术保障中心 | 省级 | 综合保障 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 8 | 安徽省气象信息中心 | 省级 | 数据质量控制 | 业务 | 气象类、遥感技术与应用、概率论与数理统计、空间数据处理技术及应用 | 博士研究生 | 1 | |
| 9 | 安徽省气象信息中心 | 省级 | 数据产品研发 | 业务 | 大气科学、气象探测技术、气象信息技术、数学物理类 | 博士研究生 | 1 | |
| 10 | 安徽省气象信息中心 | 省级 | 系统开发 | 业务 | 数学物理类、软件工程、人工智能与机器学习、大数据与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为数学物理类、信息技术类专业 |
| 11 | 安徽省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 气象灾害防御 | 科研 | 大气科学、气象学、应用气象学、雷电科学与技术、气候系统与气候变化 | 博士研究生 | 1 | |
| 12 | 安徽省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 风电场防雷及评估论证 | 业务 | 防灾减灾科学与工程、地球与空间探测技术、海洋科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 13 | 安徽省公共气象服务中心 | 省级 | 专业气象服务 | 科研 | 气象类、气象相关类 | 博士研究生 | 2 | |
| 14 | 安徽省气象局财务核算中心 | 省级 | 财务会计 | 管理 | 会计学、财务管理、会计 | 硕士研究生及以上 | 2 | 中共党员;本科为会计学、财务管理专业。 |
| 序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
| 15 | 合肥市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、气象学、地球流体力学(大气科学) | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测)专业 |
| 16 | 庐江县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为气象类专业 |
| 17 | 淮北市气象台 | 市级 | 天气预报岗 | 业务 | 大气科学、气象学、应用气象学、气候系统与气候变化、气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 18 | 亳州市国家气象观测站 | 市级 | 综合观测 | 业务 | 气象类、大数据科学与技术、人工智能与机器学习 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 19 | 亳州市公共气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类、资源环境科学、自然灾害与应急管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 20 | 利辛县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 21 | 蒙城县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 22 | 宿州市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 23 | 宿州市国家气象观测站 | 市级 | 综合气象观测 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学、气象探测技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 24 | 宿州市气象灾害防御技术中心 | 市级 | 气象灾害防御 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境、应用气象学、大气遥感与大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 25 | 宿州市公共气象服务中心 | 市级 | 公共气象服务 | 服务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 26 | 灵璧县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 27 | 蚌埠市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
| 28 | 五河县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
| 29 | 阜阳市气象台 | 市级 | 气象预报 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
| 30 | 阜阳市气象台 | 市级 | 气象预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 31 | 颍上县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 32 | 阜南县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 33 | 淮南市气象灾害防御技术中心 | 市级 | 气象灾害防御 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 34 | 滁州市气象台 | 市级 | 气象业务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 博士研究生 | 1 | 本科为大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测)、大气科学(大气环境)专业 |
| 35 | 滁州市气象台 | 市级 | 气象业务 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 2 | 本科为大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测)、大气科学(大气环境)专业 |
| 36 | 来安县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气探测)、应用气象学 | 本科及以上 | 1 | |
| 37 | 六安市国家气象观测站 | 市级 | 地面观测 | 业务 | 气象类、软件科学、软件工程、软件工程技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 38 | 六安市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务会计 | 管理 | 财务会计类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为会计学、财务管理专业 |
| 39 | 霍邱县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、通信工程、电子信息工程、软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 40 | 霍山县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、通信工程、电子信息工程、软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 41 | 舒城县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、通信工程、电子信息工程、软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
| 42 | 马鞍山市气象台 | 市级 | 预报预测 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 1 | |
| 序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
| 43 | 马鞍山市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务会计 | 业务 | 会计学、财务管理、会计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为会计学专业 |
| 44 | 芜湖市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为大气科学专业 |
| 45 | 宣城市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 46 | 宣城市公共气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 47 | 宣城农业气象试验站 | 市级 | 农气业务 | 业务 | 大气科学、气象学、应用气象学、农业气象学、农业遥感 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 48 | 绩溪县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
| 49 | 旌德县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
| 50 | 枞阳县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 51 | 枞阳县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象相关类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 52 | 池州市气象台 | 市级 | 预报业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为气象类专业 |
| 53 | 青阳县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 54 | 安庆市公共气象服务中心 | 市级 | 公共气象服务 | 服务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
| 55 | 桐城市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、环境科学与工程、信息与计算科学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | |
| 56 | 潜山市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、环境科学与工程、信息与计算科学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 2 | |
| 序号 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
| 57 | 岳西县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类、环境科学与工程、信息与计算科学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | |
| 58 | 黄山市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 59 | 黄山市公共气象服务中心 | 市级 | 公共气象服务 | 服务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 60 | 歙县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
| 61 | 休宁县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 62 | 休宁县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
| 63 | 黟县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 64 | 祁门县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 65 | 黄山区气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
| 合计 | 71 | |||||||
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号