读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年淮北濉溪县医院招聘岗位和名额
2025-03-24 10:58:39阅读()濉溪县医院
附件1
点击查看:2025年淮北濉溪县医院公开招聘工作人员公告
2025年淮北濉溪县医院招聘岗位和名额
| 序号 | 专业要求 | 岗位/科室 | 招聘人数 | 岗位代码 | 资格要求 | 激励政策 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | |||||||
| 1 | 护理学 | 护理 | 10 | 001 | 全日制本科 | 学士 | 1997年1月1日及以后出生 | / | 1.规培医师、硕士研究生(取得执业医师资格证)每人给予8万-10万元补助;享受中级职称工资待遇; 2.当年应届硕士毕业生(取得执业医师资格证)报销学习期间的学费; 3.博士研究生给予补助50-100万元;如有需要,协助解决其配偶的工作及子女入学事宜;可享受副高职称工资待遇。 |
/ |
| 2 | 精神医学 | 精神科 | 4 | 002 | 全日制本科 | 学士 | / | / | ||
| 3 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 行政部门 | 4 | 003 | 全日制本科 | 学士 | / | / | ||
| 4 | 医学影像技术 | 医学影像科 | 4 | 004 | 全日制本科 | 学士 | 须具有二甲及以上医院1年及以上工作经历 | / | ||
| 5 | 康复治疗学(技术) | 康复医学科 | 2 | 005 | 全日制本科 | 学士 | / | |||
| 6 | 临床医学 | 心内科 | 15(每个专业最高不超过2人) | 006 | 全日制本科 | 学士 | 1992年1月1日及以后出生 | 须取得住院医师规范化培训合格证 | / | |
| 7 | 临床医学 | 呼吸与危重症医学科 | 007 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 8 | 临床医学 | 感染性疾病科 | 008 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 9 | 临床医学 | 老年医学科 | 009 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 10 | 临床医学 | 全科医学科 | 010 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 11 | 中医学 | 中医科 | 011 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 12 | 临床医学 | 神经内科 | 012 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 13 | 临床医学 | 肿瘤内(放疗)科 | 013 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 14 | 临床医学 | 重症医学科 | 014 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 15 | 临床医学 | 烧伤整形外科 | 015 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 16 | 临床医学 | 康复医学科 | 016 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 17 | 临床医学 | 急诊医学科 | 017 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 18 | 临床医学 | 风湿免疫科 | 018 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 19 | 临床医学 | 血液科 | 019 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 20 | 临床医学 | 肝胆/胃肠/甲乳外科 | 020 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 21 | 临床医学 | 关节/脊柱/手足显微外科 | 021 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 22 | 临床医学 | 胸心大血管外科 | 022 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 23 | 临床医学 | 眼科 | 023 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 24 | 临床医学 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 024 | 全日制本科 | 学士 | 1992年1月1日及以后出生 | 须取得住院医师规范化培训合格证 | 1.规培医师、硕士研究生(取得执业医师资格证)每人给予8万-10万元补助;享受中级职称工资待遇; 2.当年应届硕士毕业生(取得执业医师资格证)报销学习期间的学费; 3.博士研究生给予补助50-100万元;如有需要,协助解决其配偶的工作及子女入学事宜;可享受副高职称工资待遇。 |
/ | |
| 25 | 临床医学 | 疼痛科 | 025 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 26 | 临床医学 | 神经外科 | 026 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 27 | 临床医学 | 超声医学科 | 030 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 28 | 临床医学/麻醉学 | 麻醉科 | 031 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 29 | 精神医学 | 精神科 | 032 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 30 | 口腔医学 | 口腔科 | 030 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 31 | 临床医学/儿科学 | 儿科/新生儿科/儿童生长发育中心 | 031 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 32 | 临床医学 | 营养科 | 032 | 全日制本科 | 学士 | |||||
| 33 | 与报名科室相符专业 | 呼吸与危重症医学科 | 18(每个专业最高不超过2人) | 033 | 研究生 | 硕士 | 专硕研究生,四证合一 | |||
| 34 | 心内科 | 034 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 35 | 老年医学科 | 035 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 36 | 全科医学科 | 036 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 37 | 中医科 | 037 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 38 | 肿瘤放疗科 | 038 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 39 | 重症医学科 | 039 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 40 | 急诊医学科 | 040 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 41 | 肝胆外科 | 041 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 42 | 胸心大血管外科 | 042 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 43 | 手足显微外科 | 043 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 44 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 044 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 45 | 儿科 | 045 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 46 | 眼科 | 046 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 47 | 口腔科 | 047 | 研究生 | 硕士 | ||||||
| 48 | 临床检验诊断学/临床病理 | 病理科 | 048 | 研究生 | 硕士 | 专硕研究生 | ||||
| 49 | 临床检验诊断学 | 医学检验科 | 049 | 研究生 | 硕士 | |||||
| 50 | 社会医学与卫生事业管理 | 行政科室 | 050 | 研究生 | 硕士 | / | ||||
| 51 | 医学类临床相关专业 | 临床科室 | 不限 | 051 | 研究生 | 博士 | 1984年1月1日及以后出生,特别优秀可适当放宽 | / | ||
| 合计 | 57 | |||||||||
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号