读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年阜阳市颍州区公开选调区内乡镇在编在岗教师岗位表
2025-04-27 22:07:02阅读()阜阳市颍州区人民政府
附件1
点击查看:2025年阜阳市颍州区公开选调区内乡镇在编在岗教师公告
2025年阜阳市颍州区公开选调区内乡镇在编在岗教师岗位表
选调单位 | 岗位代码 | 选调岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 年龄 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜阳市北城小学 | 10001 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市北城小学 | 10002 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市东清小学 | 10101 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市东清小学 | 10102 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜纺小学 | 10201 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜纺小学 | 10202 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜纺小学 | 10203 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市汇鑫小学 | 10306 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市汇鑫小学 | 10305 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市刘锜小学 | 10401 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市刘锜小学 | 10402 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市六里小学 | 10501 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市六里小学 | 10502 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市六里小学 | 10505 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区苗桥小学 | 10601 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区苗桥小学 | 10602 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区苗桥小学 | 10605 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市南门小学颍州分校 | 10701 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市南门小学颍州分校 | 10702 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市南门小学颍州分校 | 10703 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市南门小学颍州分校 | 10705 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市清河小学 | 10801 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市清河小学 | 10804 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳十五中行知分校 | 20908 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳十五中行知分校 | 20907 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市第十八中学 | 21003 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区九里初级中学 | 21101 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区九里初级中学 | 21102 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区九里初级中学 | 21103 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
阜阳市颍州区九里初级中学 | 21108 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市第四十五中学颍州分校 | 21201 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市第四十五中学颍州分校 | 21202 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市第四十五中学颍州分校 | 21203 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市第四十五中学颍州分校 | 21208 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
合肥市第四十五中学颍州分校 | 21205 | 初中体育 | 初级中学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:2 | 副高级职称的年龄放宽至50周岁 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-