读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年六安金寨县公开招聘乡村振兴工作专员岗位一览表
2022-01-10 21:00:02阅读()金寨县人民政府
附件1.
2022年六安金寨县公开招聘乡村振兴工作专员岗位一览表
点击查看:2022年六安金寨县公开招聘乡村振兴工作专员公告
| 序号 | 乡镇 | 村 | 岗位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位计划数 | 笔试科目 | 岗位条件和要求 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化程度 | 年龄 | 专业 | ||||||||
| 1 | 梅山镇 | 黄林村 | 乡村振兴工作专员 | C01 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 2 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 乡村振兴工作专员 | C02 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 3 | 梅山镇 | 梅山村 | 乡村振兴工作专员 | C03 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 4 | 梅山镇 | 清水村 | 乡村振兴工作专员 | C04 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 5 | 梅山镇 | 汪冲村 | 乡村振兴工作专员 | C05 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 6 | 梅山镇 | 小南京村 | 乡村振兴工作专员 | C06 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 7 | 梅山镇 | 百禄桥村 | 乡村振兴工作专员 | C07 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 8 | 梅山镇 | 三合村 | 乡村振兴工作专员 | C08 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 9 | 梅山镇 | 新河社区 | 乡村振兴工作专员 | C09 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 10 | 梅山镇 | 徐冲村 | 乡村振兴工作专员 | C10 | 2 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 11 | 梅山镇 | 红石社区 | 乡村振兴工作专员 | C11 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 乡村振兴工作专员 | C12 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 乡村振兴工作专员 | C13 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 乡村振兴工作专员 | C14 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 15 | 梅山镇 | 早冲村 | 乡村振兴工作专员 | C15 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 16 | 梅山镇 | 仙花村 | 乡村振兴工作专员 | C16 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 17 | 梅山镇 | 三里井村 | 乡村振兴工作专员 | C17 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 18 | 古碑镇 | 陈冲村 | 乡村振兴工作专员 | C18 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 19 | 古碑镇 | 司马村 | 乡村振兴工作专员 | C19 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 20 | 古碑镇 | 响塘村 | 乡村振兴工作专员 | C20 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 21 | 古碑镇 | 黄集村 | 乡村振兴工作专员 | C21 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 22 | 古碑镇 | 余岭村 | 乡村振兴工作专员 | C22 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 23 | 古碑镇 | 南畈村 | 乡村振兴工作专员 | C23 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 24 | 古碑镇 | 官池村 | 乡村振兴工作专员 | C24 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 25 | 古碑镇 | 七邻村 | 乡村振兴工作专员 | C25 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 26 | 古碑镇 | 迎河村 | 乡村振兴工作专员 | C26 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 27 | 古碑镇 | 宋河村 | 乡村振兴工作专员 | C27 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 28 | 槐树湾乡 | 兴田村 | 乡村振兴工作专员 | C28 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 29 | 槐树湾乡 | 板堰村 | 乡村振兴工作专员 | C29 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 30 | 槐树湾乡 | 板棚村 | 乡村振兴工作专员 | C30 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 31 | 槐树湾乡 | 万冲村 | 乡村振兴工作专员 | C31 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 32 | 槐树湾乡 | 码头村 | 乡村振兴工作专员 | C32 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 33 | 槐树湾乡 | 槐树湾村 | 乡村振兴工作专员 | C33 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 34 | 槐树湾乡 | 响山寺村 | 乡村振兴工作专员 | C34 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 35 | 槐树湾乡 | 双石村 | 乡村振兴工作专员 | C35 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 36 | 槐树湾乡 | 杨桥村 | 乡村振兴工作专员 | C36 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 37 | 沙河乡 | 梓树村 | 乡村振兴工作专员 | C37 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 38 | 沙河乡 | 碾湾村 | 乡村振兴工作专员 | C38 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 39 | 沙河乡 | 沙河村 | 乡村振兴工作专员 | C39 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 40 | 沙河乡 | 街道村 | 乡村振兴工作专员 | C40 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 41 | 沙河乡 | 高牛村 | 乡村振兴工作专员 | C41 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 42 | 沙河乡 | 西河村 | 乡村振兴工作专员 | C42 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 43 | 麻埠镇 | 桂花村 | 乡村振兴工作专员 | C43 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 44 | 麻埠镇 | 街道 | 乡村振兴工作专员 | C44 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 45 | 麻埠镇 | 全山村 | 乡村振兴工作专员 | C45 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 46 | 麻埠镇 | 响洪甸村 | 乡村振兴工作专员 | C46 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 47 | 麻埠镇 | 齐山村 | 乡村振兴工作专员 | C47 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 48 | 麻埠镇 | 金庄村 | 乡村振兴工作专员 | C48 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 49 | 燕子河镇 | 蔡畈村 | 乡村振兴工作专员 | C49 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 50 | 燕子河镇 | 金冲村 | 乡村振兴工作专员 | C50 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 51 | 燕子河镇 | 金坪村 | 乡村振兴工作专员 | C51 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 52 | 燕子河镇 | 麒麟河村 | 乡村振兴工作专员 | C52 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 53 | 燕子河镇 | 闻家店村 | 乡村振兴工作专员 | C53 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 54 | 燕子河镇 | 燕溪村 | 乡村振兴工作专员 | C54 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 55 | 果子园乡 | 牛食畈村 | 乡村振兴工作专员 | C55 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 56 | 果子园乡 | 白纸棚村 | 乡村振兴工作专员 | C56 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 57 | 果子园乡 | 龙墩村 | 乡村振兴工作专员 | C57 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 58 | 果子园乡 | 姚冲村 | 乡村振兴工作专员 | C58 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 59 | 果子园乡 | 吴湾村 | 乡村振兴工作专员 | C59 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 60 | 双河镇 | 河东村 | 乡村振兴工作专员 | C60 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 61 | 双河镇 | 鹤塘村 | 乡村振兴工作专员 | C61 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 62 | 双河镇 | 街道 | 乡村振兴工作专员 | C62 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 63 | 双河镇 | 河西村 | 乡村振兴工作专员 | C63 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 64 | 双河镇 | 九房村 | 乡村振兴工作专员 | C64 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 65 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 乡村振兴工作专员 | C65 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 66 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村 | 乡村振兴工作专员 | C66 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 67 | 汤家汇镇 | 上畈村 | 乡村振兴工作专员 | C67 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 68 | 汤家汇镇 | 斗林村 | 乡村振兴工作专员 | C68 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 69 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村 | 乡村振兴工作专员 | C69 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 70 | 长岭乡 | 长春村 | 乡村振兴工作专员 | C70 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 71 | 长岭乡 | 界岭村 | 乡村振兴工作专员 | C71 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 72 | 长岭乡 | 胜利村 | 乡村振兴工作专员 | C72 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 73 | 长岭乡 | 长山冲村 | 乡村振兴工作专员 | C73 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 74 | 全军乡 | 何家湾村 | 乡村振兴工作专员 | C74 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 75 | 全军乡 | 全军村 | 乡村振兴工作专员 | C75 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 76 | 全军乡 | 沙河店村 | 乡村振兴工作专员 | C76 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 77 | 油坊店乡 | 龚冲村 | 乡村振兴工作专员 | C77 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 78 | 油坊店乡 | 油店村 | 乡村振兴工作专员 | C78 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 79 | 油坊店乡 | 面冲村 | 乡村振兴工作专员 | C79 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 80 | 流波䃥镇 | 白莲村 | 乡村振兴工作专员 | C80 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 81 | 流波䃥镇 | 流波村 | 乡村振兴工作专员 | C81 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 乡村振兴工作专员 | C82 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 83 | 天堂寨镇 | 后畈村 | 乡村振兴工作专员 | C83 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 乡村振兴工作专员 | C84 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 85 | 天堂寨镇 | 泗河村 | 乡村振兴工作专员 | C85 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 86 | 吴家店镇 | 东高村 | 乡村振兴工作专员 | C86 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 87 | 吴家店镇 | 竹根河村 | 乡村振兴工作专员 | C87 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 88 | 吴家店镇 | 古堂村 | 乡村振兴工作专员 | C88 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 89 | 南溪镇 | 南湾村 | 乡村振兴工作专员 | C89 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 乡村振兴工作专员 | C90 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 91 | 关庙乡 | 仙桃村 | 乡村振兴工作专员 | C91 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 92 | 花石乡 | 竺山村 | 乡村振兴工作专员 | C92 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 乡村振兴工作专员 | C93 | 1 | 综合知识 | 高中及以上学历 | 40周岁以下 | 不限 | |
| 94 | ||||||||||
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号