读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年镇江丹阳市教育局“金山英才”校园公开招聘事业编制教师岗位表(安徽大学专场)
2022-02-24 14:46:20阅读()丹阳市人事考试中心
附件1:
2022年镇江丹阳市教育局“金山英才”校园公开招聘事业编制教师岗位表(安徽大学专场)
点击查看:2022年镇江丹阳市教育局“金山英才”校园公开招聘事业编制教师公告(安徽大学专场)
2022年镇江丹阳市教育局“金山英才”校园公开招聘事业编制教师岗位表(安徽大学专场)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 聘用岗位类别和等级 | 报名资格条件 | 考试考核方式及成绩计算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 代码 | 岗位类别 | 学历学位 | 专业 | 其他 | ||||||
| 1 | 丹阳市教育局 | 丹阳市马相伯高级中学 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 001 | C | 2 | 1:2 | 专技十二级 | 本科及以上学历,并取得相应学位 | 语文 | 限2022年毕业生 | 面试成绩*70%、笔试(技能测试)成绩*30%。 |
| 2 | 丹阳市珥陵高级中学 | 2 | |||||||||||
| 3 | 江苏省丹阳高级中学 | 高中数学教师 | 002 | 2 | 数学 | ||||||||
| 4 | 丹阳市吕叔湘中学 | 1 | |||||||||||
| 5 | 丹阳市珥陵高级中学 | 2 | |||||||||||
| 6 | 丹阳市吕叔湘中学 | 高中物理教师 | 004 | 1 | 物理 | ||||||||
| 7 | 丹阳市马相伯高级中学 | 1 | |||||||||||
| 8 | 丹阳市珥陵高级中学 | 1 | |||||||||||
| 9 | 丹阳市马相伯高级中学 | 高中化学教师 | 005 | 1 | 化学 | ||||||||
| 10 | 丹阳市珥陵高级中学 | 高中生物教师 | 006 | 1 | 生物 | ||||||||
| 11 | 丹阳市珥陵高级中学 | 高中政治教师 | 007 | 2 | 政治 | ||||||||
| 12 | 丹阳市吕叔湘中学 | 高中历史教师 | 008 | 1 | 历史 | ||||||||
| 13 | 丹阳市珥陵高级中学 | 1 | |||||||||||
| 14 | 丹阳市马相伯高级中学 | 高中地理教师 | 009 | 1 | 地理 | ||||||||
| 15 | 丹阳市珥陵高级中学 | 1 | |||||||||||
| 16 | 丹阳市界牌中学 | 初中语文教师 | 012 | 2 | 语文 | ||||||||
| 17 | 丹阳市鹤溪中学 | 初中语文教师 | 013 | 1 | |||||||||
| 18 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 19 | 丹阳市鹤溪中学 | 初中数学教师 | 014 | 1 | 数学 | ||||||||
| 20 | 丹阳市埤城中学 | 1 | |||||||||||
| 21 | 丹阳市窦庄初级中学 | 1 | |||||||||||
| 22 | 丹阳市界牌中学 | 1 | |||||||||||
| 23 | 丹阳市横塘初级中学 | 1 | |||||||||||
| 24 | 丹阳市鹤溪中学 | 初中物理教师 | 016 | 1 | 物理 | ||||||||
| 25 | 丹阳市里庄中学 | 1 | |||||||||||
| 26 | 丹阳市后巷实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 27 | 丹阳市第八中学 | 1 | |||||||||||
| 28 | 丹阳市埤城中学 | 2 | |||||||||||
| 29 | 丹阳市界牌中学 | 初中物理教师 | 017 | 2 | |||||||||
| 30 | 丹阳市导墅初级中学 | 1 | |||||||||||
| 31 | 丹阳市折柳初级中学 | 1 | |||||||||||
| 32 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 33 | 丹阳市华南实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 34 | 丹阳市云阳学校(初中部) | 初中化学教师 | 018 | 1 | 化学 | ||||||||
| 35 | 丹阳市里庄中学 | 1 | |||||||||||
| 36 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 37 | 丹阳市里庄中学 | 初中生物教师 | 019 | 1 | 生物 | ||||||||
| 38 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 39 | 丹阳市华南实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 40 | 丹阳市埤城中学 | 初中政治教师 | 020 | 1 | 政治 | ||||||||
| 41 | 丹阳市界牌中学 | 1 | |||||||||||
| 42 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 43 | 丹阳市吕城初级中学 | 初中历史教师 | 021 | 1 | 历史 | ||||||||
| 44 | 丹阳市第八中学 | 1 | |||||||||||
| 45 | 丹阳市埤城中学 | 1 | |||||||||||
| 46 | 丹阳市第九中学 | 1 | |||||||||||
| 47 | 丹阳市界牌中学 | 初中历史教师 | 022 | 1 | |||||||||
| 48 | 丹阳市实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 49 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 50 | 丹阳市吴塘实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 51 | 丹阳市里庄中学 | 初中地理教师 | 023 | 1 | 地理 | ||||||||
| 52 | 丹阳市折柳初级中学 | 1 | |||||||||||
| 53 | 丹阳市新桥中学 | 1 | |||||||||||
| 54 | 丹阳市华南实验学校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 55 | 丹阳市新桥中学 | 初中信息教师 | 025 | 1 | 信息 | ||||||||
| 56 | 丹阳市新桥中学 | 初中心理教师 | 026 | 1 | 心理 | ||||||||
| 57 | 丹阳市里庄中心小学 | 小学语文教师 | 027 | 2 | 语文 | ||||||||
| 58 | 丹阳市运河中心小学 | 2 | |||||||||||
| 59 | 丹阳市访仙中心小学 | 1 | |||||||||||
| 60 | 丹阳市匡亚明小学 | 1 | |||||||||||
| 61 | 丹阳市访界牌心小学 | 小学语文教师 | 028 | 4 | |||||||||
| 62 | 丹阳市埤城中心小学 | 3 | |||||||||||
| 63 | 丹阳市蒋墅中心小学 | 小学语文教师 | 029 | 2 | |||||||||
| 64 | 丹阳市新桥中心小学 | 3 | |||||||||||
| 65 | 丹阳市丹凤实验小学 | 1 | |||||||||||
| 66 | 丹阳市特殊教育学校 | 1 | |||||||||||
| 67 | 丹阳市访仙中心小学 | 小学数学教师 | 030 | 1 | 数学 | ||||||||
| 68 | 丹阳市马相伯学校(小学部) | 1 | |||||||||||
| 69 | 丹阳市埤城中心小学 | 2 | |||||||||||
| 70 | 丹阳市蒋墅中心小学 | 小学数学教师 | 031 | 1 | |||||||||
| 71 | 丹阳市河阳学校(小学部) | 1 | |||||||||||
| 72 | 丹阳市新桥中心小学 | 1 | |||||||||||
| 73 | 丹阳市丹凤实验小学 | 2 | |||||||||||
| 74 | 丹阳市司徒中心小学 | 1 | |||||||||||
| 75 | 丹阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 033 | 1 | 学前 | ||||||||
| 76 | 丹阳市新区幼儿园 | 1 | |||||||||||
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号