读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年中国科大附一院(安徽省立医院)高层次人才需求计划
2022-12-16 14:36:12阅读()安徽省立医院| 序号 | 科室 | 岗位代码 | 名额 | 院区 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普外科 | 2022001 | 11 | 总院/南区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 肝脏外科1名、血管外科1名、疝与减重代谢外科1名、胆胰外科2名、胃肠外科2名、肝胆外科2名、甲乳外科2名 |
| 2022002 | 5 | 西区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 胃肠外科5名 | ||
| 2022003 | 2 | 北区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 血管外科2名 | ||
| 2 | 神经外科 | 2022004 | 2 | 南区 | 外科学(神经外) | 博士研究生 | |
| 2022005 | 1 | 北区 | 外科学(神经外) | 博士研究生 | |||
| 3 | 泌尿外科 | 2022006 | 2 | 总院/南区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 其中肾移植方向1名 |
| 2022007 | 2 | 西区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | |||
| 2022008 | 1 | 北区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | |||
| 4 | 胸外科 | 2022009 | 1 | 总院 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |
| 2022010 | 2 | 西区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |||
| 2022011 | 1 | 北区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |||
| 5 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2022012 | 2 | 总院/南区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 其中南区1名 |
| 2022013 | 1 | 北区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | |||
| 6 | 骨科 | 2022014 | 5 | 总院/南区 | 外科学(骨外) | 博士研究生 | 关节外科1名、运动医学2名、手足外科1名、脊柱外科1名 |
| 2022015 | 8 | 北区 | 外科学(骨外) | 博士研究生 | |||
| 7 | 心脏大血管外科 | 2022016 | 2 | 总院 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |
| 2022017 | 1 | 总院 | 重症医学 | 博士研究生 | |||
| 8 | 眼科 | 2022018 | 1 | 总院/南区 | 眼科学 | 博士研究生 | |
| 2022019 | 1 | 北区 | 眼科学 | 博士研究生 | |||
| 9 | 儿外科 | 2022020 | 1 | 总院 | 儿外科学、外科学 | 博士研究生 | |
| 10 | 烧伤整形科 | 2022021 | 1 | 北区 | 外科学(整形外) | 博士研究生 | |
| 11 | 麻醉科 | 2022022 | 4 | 总院/南区 | 麻醉学 | 博士研究生 | 其中南区2名 |
| 2022023 | 4 | 西区 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 2022024 | 2 | 北区 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 12 | 口腔医学中心 | 2022025 | 1-2 | 总院 | 口腔医学 | 博士研究生 | |
| 2022026 | 2 | 北区 | 口腔医学 | 博士研究生 | |||
| 13 | 妇产科 | 2022027 | 4 | 总院/南区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 其中南区2名 |
| 2022028 | 4 | 西区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士研究生 | |||
| 2022029 | 2 | 北区 | 妇产科学、外科学(普外)、外科学(泌尿外) | 博士研究生 | |||
| 14 | 风湿免疫科 | 2022030 | 1 | 总院 | 内科学(风湿病)及内科学相关专业 | 博士研究生 | |
| 15 | 血液内科 | 2022031 | 1 | 西区 | 内科学(血液病) | 博士研究生 | |
| 2022032 | 1 | 北区 | 内科学(血液病) | 博士研究生 | |||
| 16 | 神经内科 | 2022033 | 2 | 南区 | 神经病学 | 博士研究生 | |
| 2022034 | 3 | 北区 | 神经病学 | 博士研究生 | |||
| 17 | 消化内科 | 2022035 | 3 | 总院/南区 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 | 其中南区1名 |
| 2022036 | 2 | 西区 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 | |||
| 2022037 | 2 | 北区 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 | |||
| 18 | 重症医学科 | 2022038 | 2 | 西区 | 重症医学、急诊医学、内科学(呼吸系病)、外科学 | 博士研究生 | |
| 2022039 | 2 | 北区 | 重症医学、急诊医学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 19 | 儿科 | 2022040 | 1 | 总院 | 儿科学、内科学 | 博士研究生 | |
| 2022041 | 1 | 总院 | 儿科学 | 博士研究生 | 发育行为方向 | ||
| 2022042 | 1 | 总院 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |||
| 2022043 | 1 | 西区 | 儿科学、内科学 | 博士研究生 | |||
| 20 | 肿瘤放疗科 | 2022044 | 1 | 总院 | 肿瘤放射治疗学 | 博士研究生 | |
| 2022045 | 3 | 西区 | 肿瘤放射治疗学 | 博士研究生 | |||
| 21 | 肿瘤化疗科 | 2022046 | 3 | 西区 | 肿瘤学、内科学(消化系病) | 博士研究生 | |
| 22 | 康复医学科 | 2022047 | 2 | 北区 | 康复医学、临床医学 | 博士研究生 | |
| 23 | 呼吸与危重症医学科 | 2022048 | 1 | 南区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |
| 2022049 | 1 | 西区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
| 2022050 | 2 | 北区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
| 24 | 老年医学科 | 2022051 | 2 | 总院/南区 | 老年医学、神经病学、临床医学 | 博士研究生 | |
| 25 | 心血管内科 | 2022052 | 3 | 南区 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |
| 2022053 | 2 | 北区 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |||
| 26 | 中医科 | 2022054 | 1 | 总院 | 中医内科学 | 博士研究生 | |
| 27 | 皮肤科 | 2022055 | 1 | 总院 | 皮肤与性病学 | 博士研究生 | |
| 2022056 | 1 | 北区 | 皮肤与性病学 | 博士研究生 | |||
| 28 | 精神科 | 2022057 | 1 | 总院 | 精神医学 | 博士研究生 | |
| 29 | 肾脏内科 | 2022058 | 1 | 南区 | 内科学(肾脏病) | 博士研究生 | |
| 30 | 全科医学科 | 2022059 | 1 | 总院 | 全科医学及相关专业 | 博士研究生 | |
| 31 | 急诊医学科 | 2022060 | 1 | 总院 | 急诊医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病)、内科学(消化系病)、神经病学、外科学(普外) | 博士研究生 | |
| 2022061 | 1 | 西区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 肝胆外科方向 | ||
| 2022062 | 3 | 北区 | 急诊医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病)、内科学(消化系病)、神经病学、外科学(普外) | 博士研究生 | |||
| 32 | 生殖医学中心 | 2022063 | 5 | 总院/南区 | 妇产科学、生殖医学 | 博士研究生 | |
| 2022064 | 1 | 南区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | |||
| 2022065 | 2 | 总院/南区 | 生殖医学、遗传学、免疫学、分子生物学等专业 | 博士研究生 | |||
| 33 | 影像科 | 2022066 | 4 | 总院/南区 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 其中南区2名 |
| 2022067 | 2 | 总院 | 影像医学与核医学、肿瘤学、外科学(普外) | 博士研究生 | 介入方向 | ||
| 2022068 | 2 | 西区 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | |||
| 2022069 | 1 | 西区 | 影像医学与核医学、肿瘤学、外科学(普外) | 博士研究生 | 介入方向 | ||
| 34 | 检验科 | 2022070 | 2 | 总院/南区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士研究生 | 其中南区1名;基础医学、免疫学、生物学及相关专业需已发表5分以上SCI文章 |
| 2022071 | 1 | 西区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士研究生 | 基础医学、免疫学、生物学及相关专业需已发表5分以上SCI文章 | ||
| 2022072 | 1 | 北区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学及相关专业 | 博士研究生 | 基础医学、免疫学、生物学及相关专业需已发表5分以上SCI文章 | ||
| 35 | 临床病理中心 | 2022073 | 2 | 总院 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士研究生 | |
| 2022074 | 1 | 北区 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 36 | 药剂科 | 2022075 | 2 | 总院/南区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | 其中南区1名 |
| 2022076 | 1 | 西区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |||
| 2022077 | 1 | 北区 | 药学、中药学、药物经济学、卫生经济学、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |||
| 37 | 超声医学科 | 2022078 | 2 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | 其中南区1名 |
| 2022079 | 1 | 西区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 2022080 | 1 | 北区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | |||
| 38 | 超声心动图室 | 2022081 | 1 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、外科学(胸心外)、内科学(心血管病) | 博士研究生 | |
| 39 | 心电图室 | 2022082 | 1 | 南区 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |
| 40 | 神经电生理 | 2022083 | 1 | 南区 | 神经病学、神经电生理相关专业 | 博士研究生 | |
| 2022084 | 1 | 北区 | 神经病学、神经电生理相关专业 | 博士研究生 | |||
| 41 | 输血科 | 2022085 | 1 | 总院/南区 | 临床检验诊断学、临床医学、免疫学、细胞生物学、分子生物学 | 博士研究生 | |
| 2022086 | 1 | 西区 | 临床医学 | 博士研究生 | |||
| 42 | 药物临床试验机构办公室 | 2022087 | 1 | 总院 | 内科学 | 博士研究生 | |
| 43 | 安徽省临床检验中心 | 2022088 | 1 | 临检中心 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | |
| 44 | 护理部 | 2022089 | 2 | 总院/南区 | 护理学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | 其中南区1名 |
| 2022090 | 1 | 西区 | 护理学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |||
| 45 | 健康管理中心 | 2022091 | 1 | 总院 | 计算机技术、软件工程及相关专业 | 博士研究生 | |
| 46 | 西区头颈乳腺外科 | 2022092 | 4 | 西区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 甲状腺、乳腺方向 |
| 47 | 行政管理 | 2022093 | 3-5 | 集团 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |
| 48 | 感染病科 | 2022094 | 2 | 总院 | 内科学(传染病、消化系病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
| 49 | 感染病院(代招) | 2022095 | 1 | 感院 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 介入方向 |
| 50 | 感染病院(代招) | 2022096 | 1 | 感院 | 内科学(传染病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
| 51 | 感染病院(代招) | 2022097 | 1 | 感院 | 内科学 | 博士研究生 | |
| 52 | 感染病院(代招) | 2022098 | 1 | 感院 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号