读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年合肥长丰县机关事业单位就业见习岗位表
2020-08-10 15:42:02阅读()长丰县人民政府| 序号 | 用人单位 | 见习岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 见习时间 | 是否另给与见习人员误餐等补助 | 联系人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双凤经开区 | 双凤经开区管委会 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 王志德 | 62733009 |
| 2 | 杜集镇 | 村居工作者 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 6个月 | 否 | 吴鹏 | 66850940 |
| 便民服务中心工作者 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 6个月 | 否 | ||||
| 3 | 义井乡 | 农场经济文化发展中心 | 1 | 大专及以上 | 农业类 | 1年 | 是 | 李玥 | 66550711 |
| 综治办(综治、信访) | 1 | 大专及以上 | 法学、法律 | 1年 | 是 | ||||
| 便民服务中心(社保) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 民政事务所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 扶贫工作站 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 环保站 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 党政办(组织工作) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 4 | 陶楼乡 | 社保所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 钱冬梅 | 66450990 |
| 农办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 人居办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 宣传办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 民政办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 5 | 吴山镇 | 辅助性见习岗位 | 6 | 本科 | 不限 | 1年 | 否 | 黄晓燕 | 66700912 |
| 6 | 双墩镇 | 人口普查员 | 5 | 本科 | 统计 | 1年 | 是 | 陆中菊 | 66379804 |
| 城市综管服务 | 4 | 本科 | 物业管理、社会工作、工程规划 | 1年 | 是 | ||||
| 劳动就业保障所 | 1 | 本科 | 法律 | 1年 | 是 | ||||
| 7 | 造甲乡 | 社保所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 否 | 崔畅 | 66861013 |
| 村居 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 否 | ||||
| 8 | 朱巷镇 | 经济发展办 | 2 | 全日制大专 | 不限 | 1年 | 是 | 彭红星 | 66841580 |
| 国土所 | 1 | 全日制大专 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 扶贫办 | 1 | 全日制大专 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 农综站 | 1 | 全日制大专 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 9 | 水湖镇 | 水湖镇就业见习岗位 | 12 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 李梅 | 66661938 |
| 10 | 罗塘乡 | 扶贫专干 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 1年 | 是 | 杨傲 | 66509800 |
| 农业经济经营管理人员 | 2 | 大专及以上 | 管理学、农学 | 1年 | 是 | ||||
| 村镇规划建设工作人员 | 2 | 大专及以上 | 土木、建筑 | 1年 | 是 | ||||
| 民政工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 信访工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 社保工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 11 | 杨庙镇 | 农技岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 鲁唐 | 66518559 |
| 规划建设岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 扶贫开发岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 12 | 下塘镇 | 社会事业保障局 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 张贝琳 | 62733909 |
| 扶贫办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 环保站 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 规划局 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 宣传办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 安监所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 招商局 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 卫生局 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 医保办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 13 | 岗集镇 | 镇政府机关部门 | 8 | 本科 | 法律、计算机、文秘、财务等 | 1年 | 是 | 瞿庆林 | 66778258 |
| 14 | 庄墓镇 | 社保所办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | 夏爽 | 62726012 |
| 国土所办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 农办办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 环保办办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 15 | 左店乡 | 社保所 | 1 | 本科 | 不限 | 1年 | 是 | 陈亮 | 69016613 |
| 安监所 | 1 | 本科 | 不限 | 1年 | 是 | ||||
| 乡镇部门 | 2 | 本科 | 不限 | 1年 | 是 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-




皖公网安备 34010402702387号