2019年合肥市市直事业单位招聘(安徽广播电视大学合肥分校)B岗专业测试成绩及总成绩公示

2019-11-28 03:13:00阅读()合肥人事考试网
推荐题库
原标题:2019年合肥市市直事业单位公开招聘工作人员(安徽广播电视大学合肥分校)B岗专业测试成绩及总成绩公示表
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩(含加分) 专业测试成绩 总成绩 备注
1 010184 201921704109 82.6 82.8 82.74  
3 010184 201921704022 80.6 82.8 82.14  
2 010184 201921704226 82.5 81.4 81.73  
5 010184 201921704208 78.7 75.2 76.25  
4 010184 201921704217 79 73 74.8  
10 010185 201921704410 79.4 83.2 82.06  
8 010185 201921900309 80.1 81 80.73  
6 010185 201921900218 84.2 78.8 80.42  
7 010185 201921704524 81.3 68.2 72.13  
9 010185 201921900121 79.5 61.6 66.97  
11 010186 201921900319 82 84.5 83.75  
12 010186 201921900320 78.5 83.6 82.07  
14 010186 201921900318 68.9 80.2 76.81  
13 010186 201921900314 74.4 77.5 76.57  
15 010186 201921900313 67.5 71.2 70.09  
18 010187 201921900325 81.9 83 82.67  
17 010187 201921900323 82.6 82.4 82.46  
16 010187 201921900326 84.5 80.6 81.77  
20 010187 201921900330 81.3 80.8 80.95  
19 010187 201921900322 81.7 75.4 77.29  
22 010188 201921900408 77.1 80.6 79.55  
21 010188 201921900426 83.6 76.6 78.7  
23 010188 201921900425 76.7 77.8 77.47  
25 010188 201921900418 76 76.4 76.28  
24 010188 201921900419 76.2 72.2 73.4  
31 010189 201921900615 81.3 85.4 84.17  
28 010189 201921900807 82.3 83.8 83.35  
26 010189 201921900522 82.9 81.6 81.99  
30 010189 201921900509 81.3 77.8 78.85  
29 010189 201921900725 82.2 77.2 78.7  
27 010189 201921900609 82.3 76.4 78.17  
35 010190 201921900913 81.3 83 82.49  
32 010190 201921901118 86.1 78.4 80.71  
33 010190 201921900914 84.2 79 80.56  
36 010190 201921901029 80.4 78.5 79.07  
34 010190 201921900919 81.5 77 78.35  
38 010191 201921803712 78.5 85.4 83.33  
37 010191 201921500304 81.6 70.6 73.9  
39 010191 201921500227 76.8 0 23.04  
40 010191 201921500302 76.4 0 22.92  
41 010191 201921500229 75.1 0 22.53  

扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-