2019年合肥市直事业单位招聘(合肥幼儿师范高等专科学校B岗)专业测试成绩及总成绩公示表

2019-11-28 03:13:00阅读()合肥人事考试网
推荐题库
原标题:2019年合肥市直事业单位公开招聘工作人员(合肥幼儿师范高等专科学校B岗)专业测试成绩及总成绩公示表
岗位代码 准考证号 笔试成绩
(含加分)
面试成绩 考试成绩 名次 备注
010194 201921901201 79.5 86.4 84.33 1  
010194 201921901209 85.8 81.4 82.72 2  
010194 201921901207 77.5 81 79.95 3  
010194 201921901130 79.9 76.8 77.73 4  
010194 201921901202 77.5 75.2 75.89 5  
010195 201921901218 79.8 88.2 85.68 1  
010195 201921901212 78.9 80.2 79.81 2  
010195 201921901216 86.8 69.2 74.48 3  
010195 201921901224 77.9 67.8 70.83 4  
010195 201921901223 78.3 0 23.49 5  
010196 201921901226 81.1 85.6 84.25 1  
010196 201921901228 79 80.4 79.98 2  
010196 201921901301 72.3 73.2 72.93 3  
010196 201921901227 77.7 69.2 71.75 4  
010196 201921901230 71.6 70 70.48 5  
010197 201921901303 71.4 88 83.02 1  
010197 201921901306 72.8 81.4 78.82 2  
010197 201921901309 67.2 82 77.56 3  
010197 201921901304 72.2 74 73.46 4  
010197 201921901305 72.7 65.6 67.73 5  
010198 201921901312 80.1 75.6 76.95 1  
010198 201921901314 78.1 75.2 76.07 2  
010198 201921901311 74.7 74.2 74.35 3  
010198 201921901313 74.2 67 69.16 4  
010199 201921803819 80.4 86.8 84.88 1  
010199 201921803818 79.7 82 81.31 2  
010199 201921803816 81.5 75.8 77.51 3  
010199 201921803809 79.7 74.4 75.99 4  
010199 201921803820 80.4 72.8 75.08 5  
010200 201921901321 77.5 83.6 81.77 1  
010200 201921901324 78.2 76 76.66 2  
010200 201921901326 75.9 74 74.57 3  
010200 201921901322 77.2 71.6 73.28 4  
010201 201921901713 85.5 84 84.45 1  
010201 201921901427 86.9 80.6 82.49 2  
010201 201921901402 86.6 80.6 82.4 3  
010201 201921901718 85 74.8 77.86 4  
010201 201921901513 84.8 73.8 77.1 5  
010202 201921901804 86.1 86.2 86.17 1  
010202 201921901803 74.8 81.8 79.7 2  
010202 201921901806 72.7 78.2 76.55 3  
010202 201921901802 57.2 79.6 72.88 4  
010202 201921901801 66.1 0 19.83 5  
010203 201921901814 85.5 84.2 84.59 1  
010203 201921901810 78.2 82.6 81.28 2  
010203 201921901820 73 74 73.7 3  
010203 201921901821 73 71 71.6 4  
010203 201921901818 76.4 0 22.92 5  
010203 201921901813 75.8 0 22.74 6  
010204 201921901828 85.2 83.2 83.8 1  
010204 201921901826 82.5 77.8 79.21 2  
010204 201921901830 75.8 68.8 70.9 3  
010204 201921901827 72.8 0 21.84 4  
010205 201921901914 76.1 87.8 84.29 1  
010205 201921901917 74.1 85.4 82.01 2  
010205 201921901913 72.3 80.4 77.97 3  
010205 201921901916 72.3 65.6 67.61 4  
010205 201921901923 67.2 52.2 56.7 5  
010206 201921901927 75.2 82.6 80.38 1  
010206 201921901928 73 65.4 67.68 2  
010206 201921901929 72.3 58.8 62.85 3  
010207 201921902005 77.5 85 82.75 1  
010207 201921902024 77.9 83 81.47 2  
010207 201921902006 82.5 79.8 80.61 3  
010207 201921902008 75.2 82.4 80.24 4  
010207 201921902011 83.6 76 78.28 5  
010207 201921902010 75 78.4 77.38 6  
010207 201921902101 75 74.4 74.58 7  
010207 201921902022 75.8 74 74.54 8  
010207 201921902018 75.3 72 72.99 9  
010207 201921902007 78.3 70.4 72.77 10  
010208 201921902103 81.9 88 86.17 1  
010208 201921902111 85 86.2 85.84 2  
010208 201921902106 86 83 83.9 3  
010208 201921902110 83.1 79.2 80.37 4  
010208 201921902104 80.2 78 78.66 5  
010209 201921902125 72.9 84 80.67 1  
010209 201921902116 71.4 81.2 78.26 2  
010209 201921902123 75.9 78.8 77.93 3  
010209 201921902114 71.2 75.4 74.14 4  
010209 201921902121 72.2 0 21.66 5  
010210 201921902129 85.5 84.4 84.73 1  
010210 201921902217 76.3 78.8 78.05 2  
010210 201921902204 76 78.4 77.68 3  
010210 201921902127 77.8 76.4 76.82 4  
010210 201921902211 76.6 0 22.98 5  
010211 201921902230 71.2 81.4 78.34 1  
010211 201921902301 67.1 81.8 77.39 2  
010211 201921902306 69 80.76 77.23 3  
010211 201921902302 68.3 80.6 76.91 4  
010211 201921902224 74.7 75.8 75.47 5  
010211 201921902228 71.7 76 74.71 6  
010211 201921902227 67.5 77.4 74.43 7  
010211 201921902226 75 72.6 73.32 8  
010212 201921902326 82.1 88 86.23 1  
010212 201921902319 73.9 85.9 82.3 2  
010212 201921902318 78.8 82.6 81.46 3  
010212 201921902321 73.7 84.4 81.19 4  
010212 201921902328 78.5 82.2 81.09 5  
010212 201921902309 79.6 81 80.58 6  
010212 201921902327 73.8 78 76.74 7  
010212 201921902325 68.3 77.4 74.67 8  
010212 201921902322 72.2 72.2 72.2 9  
010212 201921902315 70.6 0 21.18 10  
010213 201921902330 81.6 82.9 82.51 1  
010213 201921902403 80.6 82.1 81.65 2  
010213 201921902401 74.5 83.2 80.59 3  
010213 201921902408 74.6 78.5 77.33 4  
010213 201921902410 76.1 77.2 76.87 5  
010214 201921902514 77.1 85.9 83.26 1  
010214 201921902507 80.2 84 82.86 2  
010214 201921902505 77.4 80.6 79.64 3  
010214 201921902510 78.5 78.4 78.43 4  
010214 201921902511 76.7 77.7 77.4 5  
010216 201921902519 84.5 83 83.45 1  
010216 201921902517 70.8 82.8 79.2 2  
010216 201921902518 66.3 84.2 78.83 3  
010216 201921902522 60.4 80.8 74.68 4  
010216 201921902516 70 0 21 5  
010217 201921902528 75.3 83 80.69 1  
010217 201921902527 77.3 80.5 79.54 2  
010217 201921902525 72.2 78.7 76.75 3  
010217 201921902526 73.9 68.2 69.91 4  
010217 201921902530 60 71.9 68.33 5  
010218 201921902604 80.7 80.2 80.35 1  
010218 201921902608 76.5 74.8 75.31 2  
010218 201921902607 72.7 76.4 75.29 3  
010218 201921902603 77 71.8 73.36 4  
010218 201921902606 74 0 22.2 5  
010219 201921902613 85.3 83.6 84.11 1  
010219 201921902621 83.3 84 83.79 2  
010219 201921902610 83.1 82.6 82.75 3  
010219 201921902615 77.3 85 82.69 4  
010219 201921902623 80.3 82.8 82.05 5  
010219 201921902611 76.2 84 81.66 6  
010219 201921902612 82 74.8 76.96 7  
010219 201921902609 80.5 73.4 75.53 8  
010220 201921902730 82.3 86.1 84.96 1  
010220 201921902716 83.3 82.8 82.95 2  
010220 201921902723 82.2 81.6 81.78 3  
010220 201921902712 83.2 78.2 79.7 4  
010220 201921902724 82.2 78 79.26 5  
010220 201921902714 85 76.4 78.98 6  
010220 201921902807 83.1 75.6 77.85 7  
010220 201921902826 83 75 77.4 8  
010220 201921902629 82.6 74.6 77 9  
010220 201921902707 84.2 72 75.66 10  
010220 201921902706 82.5 71.4 74.73 11  
010220 201921902713 85.5 0 25.65 12  

扫一扫,手机继续看
    特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
    部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-